A Caixa Econômica Federal realiza às 11h deste domingo, no Espaço da Sorte, em São Paulo, o sorteio do concurso 3.039 da Mega-Sena. Acumulado, o prêmio principal está estimado em R$ 100 milhões.
As apostas para o concurso foram encerradas às 22h de sábado nas casas lotéricas, no Portal Loterias Caixa e no aplicativo oficial da instituição. Já os bolões puderam ser registrados até as 10h45 deste domingo, 15 minutos antes do início do sorteio.
A aposta simples da Mega-Sena, com seis dezenas, custa R$ 6. Além do prêmio principal para quem acertar os seis números, a modalidade também paga prêmios para apostas com cinco (quina) e quatro (quadra) acertos.
Outra opção é o Bolão Caixa, modalidade que permite dividir o custo da aposta e, em caso de premiação, o valor recebido entre os participantes. Na Mega-Sena, o bolão tem preço mínimo de R$ 18, com cotas a partir de R$ 6.
Os maiores prêmios da história da Mega-Sena
Os dez maiores prêmios já pagos pela Mega-Sena foram:
- Concurso 2.525 (1º/10/2022) — R$ 317.853.788,54
- Concurso 2.150 (11/5/2019) — R$ 289.420.865,00
- Concurso 2.237 (27/2/2020) — R$ 211.652.717,74
- Concurso 2.795 (9/11/2024) — R$ 207.460.095,00
- Concurso 2.696 (5/3/2024) — R$ 206.475.189,75
- Concurso 1.764 (25/11/2015) — R$ 205.329.753,89
- Concurso 1.772 (22/12/2015) — R$ 197.377.949,52
- Concurso 2.464 (19/3/2022) — R$ 189.381.872,36
- Concurso 2.745 (4/7/2024) — R$ 162.788.325,19
- Concurso 2.979 (3/3/2026) — R$ 158.039.482,13




