46 apostas acertam quina e vão receber R$ 38 mil. dezenas sorteadas 47, 15, 16, 03, 13, 46.
Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2960 da Mega-Sena, nesta quinta-feira (15), e, com isso, o prêmio para o próximo sorteio, no sábado (17), acumulou: R$ 41 milhões. Porém, 46 apostas vão receber pelo menos R$ 38.114,61, por terem acertado cinco dezenas.
O rateio com o resultado da Mega-Sena foi divulgado pela Caixa Econômica Federal logo após o sorteio.
Se você ainda não conferiu os números sorteados no Espaço da Sorte, em São Paulo, aqui vai: 47, 15, 16, 03, 13, 46.
Segundo a Caixa, outras 3.175 apostas acertaram quatro dezenas e vão receber R$ 910,23 cada.
Ganhadores na quina da Mega-Sena
Confira de onde são as apostas que bateram na trave e acertaram cinco dezenas da loteria, nesta quinta:
| Cidade | Unidade Lotérica | Razão Social | Quantidade de números apostados | Canal de vendas | Teimosinha | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANAUS/AM | LOTERIA TIO PATINHAS | LOTERICA TIO PATINHAS LTDA ME | 7 | Digital | Não | Bolão | 35 | R$76.228,95 |
| JUAZEIRO/BA | LOTERICA BOA SORTE | A M LOTERICA LTDA | 6 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$38.114,61 |
| SALVADOR/BA | SHOW DA SORTE | CASA LOTERICA ESTRELA DO VALE LTDA | 7 | Fisico | Não | Bolão | 7 | R$76.229,16 |
| SAO SEBASTIAO DO PASSE/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$38.114,61 |
| PARACURU/CE | LOTERICA DE PARACURU | A. RODRIGUES & CARVALHO LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$38.114,61 |
| BRASILIA/DF | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$38.114,61 |
| BRASILIA/DF | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$38.114,61 |
| MARATAIZES/ES | CENTURY 21 LOTERIAS | ALT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$38.114,61 |
| VILA VELHA/ES | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$38.114,61 |
| AGUAS LINDAS DE GOIAS/GO | LOTERICA JARDIM BRASILIA | LOTERICA JARDIM BRASILIA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$38.114,61 |
| ANAPOLIS/GO | LOTERICA VILA FORMOSA | LOTERICA VILA FORMOSA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$38.114,61 |
| SAO LUIS/MA | LOTERICA SONHO DOURADO | LOTERICA SONHO DOURADO LTDA. | 8 | Multicanal | Não | Bolão | 19 | R$114.343,71 |
| BAMBUI/MG | CASA LOTERICA BAMBUIENSE LTDA | CASA LOTERICA BAMBUIENSE LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$38.114,61 |
| BELO HORIZONTE/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$38.114,61 |
| IPATINGA/MG | ESQUINAO DA SORTE ALMANARA S L LTDA | ESQUINAO DA SORTE ALMANARA S L LTDA | 6 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$38.114,61 |
| SETE LAGOAS/MG | HIPER CASA LOTERICA | HIPER CASA LOTERICA LTDA ME | 6 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$38.114,61 |
| UBERABA/MG | CAIADO LOTERIAS | CAIADO LOTERIAS LTDA – MATRIZ | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$38.114,61 |
| CAMPO GRANDE/MS | LOTERICA MS | F & G SERVICOS LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$38.114,61 |
| CORUMBA/MS | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$38.114,61 |
| NOVO PROGRESSO/PA | LOTERICA VEM QUE TEM | LOTERICA VEM QUE TEM LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$38.114,61 |
| JABOATAO DOS GUARARAPES/PE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$38.114,61 |
| CAMPINA GRANDE DO SUL/PR | LOTERIAS CAMPINA DA SORTE LTDA | LOTERIAS CAMPINA DA SORTE LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$38.114,61 |
| MARINGA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$38.114,61 |
| DUQUE DE CAXIAS/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$38.114,61 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$38.114,61 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | PRACA DA SORTE LOTERIA LTDA | PRACA DA SORTE LOTERIA LTDA | 6 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$38.114,61 |
| ARROIO GRANDE/RS | LOTERICA MAUA LTDA | LOTERICA MAUA LTDA | 6 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$38.114,61 |
| TRES PASSOS/RS | PLANTAO DA SORTE | LOTERIAS TRES PASSOS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$38.114,61 |
| EMBU DAS ARTES/SP | LOTERICA PREMIO CERTO LTDA | LOTERICA PREMIO CERTO LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$38.114,61 |
| FRANCA/SP | RANCHAO DA SORTE LOTERIAS LTDA | RANCHAO DA SORTE LOTEIRAS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$38.114,61 |
| INDAIATUBA/SP | VANDO LOTERIAS LTDA | VANDO LOTERIAS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$38.114,61 |
| OSASCO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$38.114,61 |
| OSASCO/SP | TOP SORTE. | TOP SORTE LOTERIAS LTDA | 6 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$38.114,61 |
| PENAPOLIS/SP | ADEUS PATRAO | VIANA E COIMBRA LOTERICA LTDA | 7 | Multicanal | Não | Bolão | 18 | R$76.229,10 |
| SAO JOSE DOS CAMPOS/SP | LOTERICA DO VALE | AIM LOTERIAS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$38.114,61 |
| SAO PAULO/SP | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$38.114,61 |
| SAO PAULO/SP | KI PEDACO | LOTERICA KI PEDACO LTDA | 8 | Fisico | Não | Bolão | 9 | R$114.343,83 |
| SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$38.114,61 |
| VOTUPORANGA/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$38.114,61 |





Adicionar Comentário